12月は権利銘柄数が180銘柄くらいあります。
優待銘柄が多いだけでなく飲食業の銘柄が多いので
資金が足りないことと取得期間の駆け引きが大事となります。
12月権利で確保できたものはこちらとなります。
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2211 | 不二家 | 100 | 自社食事券3,000円 |
| 2418 | ツカダグローバルHD | 200 | クオカード1,000円分 |
| 2427 | アウトソーシング | 500 | クオカード2,000円 |
| 3003 | ヒューリック | 100 | カタログ3,000円 | 3197 | すかいらーく | 1,000 | 自社食事券36,000円 |
| 3302 | 帝国繊維 | 100 | クオカード1,000円+リネン |
| 3673 | ブロードリーフ | 500 | ギフトカード5,000円 |
| 3688 | CARTA HOLDINGS | 100 | ギフトコード1,000円 |
| 3950 | ザ・パック | 100 | クオカード1,000円 |
| 4631 | DIC | 100 | 自社商品 |
| 4633 | サカタインクス | 100 | クオカード500円 |
| 4912 | ライオン | 100 | 自社商品 |
| 4955 | アグロカネショウ | 100 | お米券2枚 |
| 4971 | メック | 100 | クオカード1,000円 |
| 5959 | 岡部 | 100 | クオカード500円 |
| 6592 | マブチモーター | 100 | 3,000円商品 |
| 6789 | ローランドディージー | 100 | カタログギフト |
| 6914 | オプティックスグループ | 100 | クオカード1,000円 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 1,000ポイント |
| 7613 | シークス | 100 | ギフトカード1,000円 |
| 7833 | アイフィスジャパン | 100 | クオカード1,000円 |
| 9449 | GMOインターネット | 100 | くまぽん2,000円+自社サービス |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 東京サマーランド招待券 |
| 9830 | トラスコ中山 | 100 | カタログギフト5,000円 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2752 | フジオフード | 100 | 自社食事券3,000円 |
| 3053 | ペッパーフード | 1,000 | 自社食事券3,000円 |
| 3197 | すかいらーく | 500+500(クロス) | 自社食事券36,000円 |
| 4826 | CIJ | 100 | クオカード500円 |
| 7177 | GMOフィナンシャルHD | 100 | キャッシュバック3,000円 |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 自社商品券4,000円 |
| 9672 | 東京都競馬 | 100 | 東京サマーランド招待券 |
合計31銘柄(38権利獲得)
12月20日権利のゲンキードラッグが取れなかったのが悔しい。
来年は早めに抑えます。
昨年はクロス13銘柄19権利だったので今年は銘柄、権利数は大幅に増えました。
しかし、昨年取得した「ブロードリーフ」「日本マクドナルド」が思うように取れていないので純増とは言い難い内容です。
参加者増えて昨年までのデータが役に立ちませんね。
時間がないのでクロスは手抜きで配当狙いの積立投資に資金がシフトしつつあります。
「東京都競馬」は現物で1名義持っているのでクロスでは1名義分となります。
「すかいらーく」は500株現物所有残り500株をクロスで1,000株にしています。
2名義分1,000株なので到着が楽しみです。


コメント