| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 | 相当 | 
| 2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社商品 | 1,500円相当 | 
| 3167 | TOKAIHD | 100株 | 水 | 500mL×12本 | 
| 3288 | オープンハウス | 100株 | クオカード | 3,000円分 | 
| 3397 | トリドールHD | 100株 | 割引券 | 20枚綴り(2,000円分) | 
| 4680 | ラウンドワン | 100株 | 自社商品券 | 500円割引券:4枚 | 
| 4958 | 長谷川香料 | 100株 | クオカード | 1,000円分 | 
| 6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード | 1,000円分 | 
| 6750 | エレコム | 100株 | クオカード | 1,000円分 | 
| 7646 | PLANT | 100株 | 図書カード | 1,000円分 | 
| 7925 | 前澤化成工業 | 100株 | 米 | こしひかり 3kg | 
| 8098 | 稲畑産業 | 100株 | クオカード | 1,000円分 | 
| 8803 | 平和不動産 | 100株 | クオカード | 1,000円分 | 
| 9728 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト | 2000円相当 | 
■保有株(7銘柄)
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 | 相当 | 
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ | 2,000円分 | 
| 6292 | カワタ | 100株 | クオカード | 500円分 | 
| 7412 | アトム | 100株 | 自社ポイント | 2,000円分 | 
| 7819 | SHO-BI | 300株 | 自社商品券 | 3,000円相当 | 
| 8219 | 青山商事 | 100株 | 自社商品券 | 15%割引券 3枚 | 
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | クオカード | 500円分 | 
| 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 自社商品券 | 2,000円分 | 
合計20銘柄
名糖産業は家族が喜ぶので必ず取得したいと抽選に参加しては外れていたけど、
粘って何とか拾えました。
後は直前に何をクロスして取るか検討したいと思います。
 
  
  
  
  


コメント