2月は昨年の6権利から大幅増の20権利獲得できました。
404 NOT FOUND | 小さなだゴンの優待生活
株主優待やふるさと納税や利回りの良いものを考え 2030年を目標にアーリーリタイヤを目指して日々奮闘した記録
今回、初めて制度信用売りでのクロスを実施しています。
リンガーハットの逆日歩どれくらいあるのかな。
怖いけど楽しみ。
近鉄百貨店は名前が入るようになったので辞めました。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3333 | あさひ | 100 | 自社商品券4,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2685 | アダストリア | 200 | 自社商品券5,000円 |
2918 | わらべや日祥ホールディングス | 100 | クオカード1,000円分 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | カタログギフト他 |
3087 | ドトール日レスホールディングス | 500 | 自社ポイント5,000P |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 自社ポイント1,000P |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 魚沼産コシヒカリ3kg |
6058 | ベクトル | 1,000 | プレミアムポイント20,000 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 自社商品券2,500円 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 自社商品券3,000円 |
8200 | リンガーハット | 100 | 自社ポイント1,000P |
8905 | イオンモール | 100 | カタログギフト他 |
9945 | プレナス | 100 | 自社商品券2,500円 |
9948 | アークス | 100 | 全国共通ギフト券2,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 自社優待券2,000円 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 100 | 自社食事券2,000円 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 自社商品券4,000円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 | 自社商品券3,000円 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 100 | クオカード1,000円 |
7603 | マックハウス | 100 | 自社商品券1,000円 |
8251 | パルコ | 100 | 自社商品券2,000円 |
9414 | BS11 | 100 | ビックカメラ券1,000円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 自社食事券3,000円 |
合計23銘柄(29権利獲得)
来年に向けた備忘録
リンガーハット 早々になくなった。
アダストリア 最終付近まであった
わらべや 2月中旬にはなくなった
イオンモール 最終でもいっぱい
コメダ 最終でもいっぱい
さてこれから戻し作業。
3月分を間違わないように気を付けます。
※2/26追記
逆日歩が発表されましたね。
初めて制度クロスしたリンガーハットは14.5円でした。
5円だといいなーと思いつつ意外とついたなーというのが率直な感想。
MAX20円ついたとしても2月は長期保有でプラスなのでやってみたけど旨味はないですね。
何はともあれ制度信用のドキドキが味わえたので楽しかったです。
コメント