8月は権利銘柄数が100近くありますが
7月の権利銘柄が少ないこともあり結構激戦となります。
8月権利で確保できたものはこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3445 | ライトオン | 100 | 自社商品券3,000円分 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 自社優待カード1,000円分 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2157 | コシダカHD | 400 | 自社商品券2,000円 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 撮影券 |
2735 | ワッツ | 100 | 自社商品1,000円相当 |
3222 | ユナイテッドスーパー | 100 | 自社商品券 |
3543 | コメダHD | 100 | 「KOMECA」にチャージ1,000円分 |
3826 | システムインテグレータ | 100 | お米1kg |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | クオカ500円 |
7520 | エコス | 100 | お米券2kg |
7581 | サイゼリヤ | 1,000 | 自社食事券20,000円分 |
7607 | 進和 | 100 | お米券2kg |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 商品3,000円相当 |
8251 | パルコ | 100 | 自社食事券1,000円 |
8278 | フジ | 100 | 自社商品2,000円相当 |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100 | クオカード1,000円 |
9740 | セントラル警備保障 | 100 | クオカード1,000円 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム引換券5枚 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 商品3,000円相当 |
9993 | ヤマザワ | 100 | お米券2kg |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 自社優待券3,000円分 |
3063 | ジェイグループHD | 100 | お食事優待券2,000円 |
3198 | SFPダイニング | 100 | 食事券4,000円分 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 100 | 食事券3,000円分 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | QUOカード1,000円 | 7603 | マックハウス | 100 | 自社商品券1,000円 |
8251 | パルコ | 100 | パルコ食事券2,000円分 |
9861 | 吉野家HD | 100 | 吉野家食事券3,000円分 |
9414 | BS11 | 100 | ビックカメラ商品券2,000円分 |
合計30銘柄(43権利獲得)
(現物とクロスで同一銘柄は名義違いで保有していない銘柄となります)
スタジオアリスが8月に変更になったのはうれしいです。
マックハウスが年2回の優待となっていました。
意外とクオカード銘柄が取れる物と取れないものがあり、
いまいちタイミングがわかりません。
9月銘柄のPLANTとカッパクリエイトとコロワイドを確保している関係で
8月の資金が圧迫してしまいました。
昨年余裕だったリンガーハットが確保できなかったのが悔しい。
昨年は3銘柄しかクロスしていなかったことから考えると今回は躍進しました。
楽天証券とGMOクリック証券の信用売りができることが大きく寄与しています。
27日にシステムインテグレータの1日信用の品受を忘れないようにしたいです。
ジンズはとるか悩んでいるけど多分これで8月度は最後かと思います。
※8/28追加
最後にジンズを取るか悩んでいたけどお金が足りなかった。
なのでセントラル警備を取得し8月は終わりとしました。
コメント