1月は元々株主優待の権利銘柄が少ないのでさびしいです。
約30銘柄くらいしかない。
しかし東京ドームなど家族に人気の銘柄があります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
1928 | 積水ハウス | 1,000 | お米5kg |
3458 | シーアールイー | 100 | クオカード500円 |
6387 | サムコ | 100 | クオカード1,000円 |
8013 | ナイガイ | 100 | 靴下 |
8142 | トーホー | 200 | 買物割引券(100円)50枚+自社選定製品 |
9632 | スバル興業 | 100 | スバル座映画券 |
9681 | 東京ドーム | 500 | 自社500円優待券 6枚+得10チケット |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 | 相当 |
8013 | ナイガイ | 100株 | 自社商品詰合せ | 1,000円相当 |
合計6銘柄(9権利)
ナイガイは半年保有条件があるため前年の7月に保有していないともらえません。
現物100株持っているのでクロスで100株いれて200株としました。
コメント