3月は1年で一番株主優待権利が多い月。
800銘柄近くあります。
ある意味、3月のためにキャッシュを用意しているといっても過言ではありません。
昨年に比べてどれだけパワーアップしたのか楽しみでもあります。
3/15権利ものが取得できたのは自分的にはナイスでした。
そんな中、今回確保できた物はこちらとなります。
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100 | お米券5枚 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 1726 | ビーアールHD | 100 | クオカ500円 |
| 1976 | 明星工業 | 100 | JCBギフト1,000円 |
| 2730 | エディオン | 100 | 自社商品券3,000円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 | 今治ハンカチ2枚 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | JTBギフト2,000円 |
| 3258 | ユニゾHD | 100 | UCギフト3,000円 |
| 4636 | T&K TOKA | 100 | クオカ1,000円 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 100 | クオカ2,000円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | クオカ1,000円 |
| 6412 | 平和 | 400 | 自社割引券28,000円 |
| 6750 | エレコム | 100 | クオカ2,000円+自社商品 |
| 7438 | コンドーテック | 100 | お米券2枚 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 自社ポイント20,000 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | クオカ3,000円 |
| 7937 | ツツミ | 100 | クオカ2,000円 |
| 7942 | JSP | 100 | クオカ3,000円 |
| 8160 | 木曽路 | 100 | 自社食事券1,600円 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 100 | クオカ500円 |
| 8425 | 興銀リース | 100 | 図書カード4,000円 |
| 8566 | リコーリース | 100 | クオカ3,000円 |
| 9201 | 日本航空 | 100 | 航空割引券1枚 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 100 | クオカ1,000円 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2928 | RIZAP | 800 | 自社商品24,000円相当 |
| 3077 | ホリイフード | 100 | 自社食事券2,000円 |
| 3512 | 日本フエルト | 100 | クオカ300円 |
| 4337 | ぴあ | 100 | ぴあギフト5,000円 |
| 4837 | シダックス | 100 | 自社商品券2,700円 |
| 6292 | カワタ | 100 | クオカ500円 |
| 7412 | アトム | 100 | 自社ポイント2,000 |
| 8136 | サンリオ | 100 | テーマパーク券3枚 |
| 8219 | 青山商事 | 100 | 自社割引券3枚 |
| 8697 | JPX | 100 | クオカ4,000円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | クオカ500円 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100 | 自社優待券2枚 |
合計35銘柄(43権利獲得)
今後取得したい銘柄
9202 ANAHD
8591 オリックス
6238 フリュー
6059 ウチヤマHD
2676 高千穂交易
7105 三菱ロジスネクスト
3166 OCHIホールディングス
9887 松屋フーズ
この辺が利回り良くて欲しいがないかな。
残りの資金はクオカード、お米券あたりを重点的に。

コメント