追加で7銘柄を株主優待クロスの長期認定用に3月権利の端株を購入の予約をしました。
3/26の後場に購入されます。
9月に優待権利がないのに保有カウントの為だけに
9月にもクロスしなければならない銘柄はあえて除外しました。
なぜならそこまで資金多くないから3月では別のを取ればいいよね。
めんどくさいものは極力排除した方が楽だよね。
以下、今回の追加7銘柄です。
銘柄コード | 銘柄名 | 数量 | 取得年月 | 長期優遇開始 | 権利月 | 備考 |
3023 | ラサ商事 | 1 | 2018/3 | 2019/3 | 3月末 | 1年以上+500 |
5970 | ジーテクト | 1 | 2018/3 | 2019/3 | 3月末 | 1年以上+1,000 3年以上+2,000 |
7256 | 河西工業 | 1 | 2018/3 | 2019/3 | 3月末 | 1年以上+1,000 |
7294 | ヨロズ | 1 | 2018/3 | 2019/3 | 3月末 | 1年以上+1,000 3年以上+2,000 |
7628 | オーハシテクニカ | 1 | 2018/3 | 2021/3 | 3月末 | 3年以上+1枚 |
8081 | カナデン | 1 | 2018/3 | 2023/3 | 3月末 | 5年以上+500 10年以上+1,000 |
9832 | オートバックスセブン | 1 | 2018/3 | 2019/3 | 3月末 | 1年以上+5,000 3年以上+8,000 300株で考える |
それほど持っていませんが、
今まで買ってきた端株を今度きれいにまとめたいと思います。
まとめないと自分でもよくわからなくなってきた。
コメント