3月は権利銘柄数が800銘柄くらいあります。
この日のために用意したキャッシュでどこまでとれるか試すのが毎年の楽しみになっています。
年々取得数が増えてきたので資産は徐々にだが増えているのを実感できる。
3月権利で確保できたものはこちらとなります。
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2664 | カワチ薬品 | 1,000 | お米券15枚 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 1726 | ビーアールホールディングス | 1,000 | クオカード3,000円 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 魚沼産コシヒカリ5kg |
| 3023 | ラサ商事 | 100 | クオカード500円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 | 今治ハンカチ2枚 |
| 3878 | 巴川製紙所 | 100 | クオカード1,000円 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | 100 | クオカード2,000円 |
| 4611 | 大日本塗料 | 100 | クオカード1,000円 |
| 4636 | T&K TOKA | 100 | クオカード1,000円 |
| 4678 | 秀英予備校 | 100 | 図書カード500円 |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 100 | クオカード3,000円 |
| 5273 | 三谷セキサン | 100 | クオカード2,000円 |
| 5970 | ジーテクト | 100 | クオカード2,000円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | クオカード1,000円 |
| 5988 | パイオラックス | 100 | 3,000円相当の商品 |
| 5989 | エイチワン | 100 | クオカード1,000円 |
| 6750 | エレコム | 100 | クオカード1,000円+自社商品 |
| 6820 | アイコム | 100 | カタログギフト |
| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 100 | クオカード1,000円 |
| 7212 | エフテツク | 100 | クオカード1,000円 |
| 7239 | タチエス | 100 | クオカード2,000円 |
| 7256 | 河西工業 | 100 | クオカード1,000円 |
| 7294 | ヨロズ | 100 | クオカード2,000円 |
| 7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 自社ポイント3,000 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 自社ポイント20,000 |
| 7893 | プロネクサス | 100 | クオカード1,000円 |
| 7942 | JSP | 100 | クオカード3,000円 |
| 8136 | サンリオ | 100 | テーマパーク券3枚+1000円券 |
| 8159 | 立花エレテック | 100 | クオカード2,000円 |
| 8385 | 伊予銀行 | 100 | 今治ハンカチ |
| 8387 | 四国銀行 | 200 | クオカード1,500円 |
| 8425 | 興銀リース | 100 | 図書カード3,000円 |
| 8566 | リコーリース | 100 | クオカード3,000円 |
| 8591 | オリックス | 100 | カタログギフト |
| 8772 | アサックス | 100 | クオカード2,000円 |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | カタログギフト |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | カタログギフト |
| 9201 | 日本航空 | 100 | 搭乗券半額1枚 |
| 9277 | 総合メディカルHD | 100 | 6,000ポイント |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2枚 |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | クオカード2,000円 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 100 | クオカード1,000円 |
| 9760 | 進学会ホールディングス | 100 | クオカード500円 |
| 9769 | 学究社 | 100 | クオカード1,000円 |
| 9887 | 松屋フーズ | 100 | 自社食事券5,000円 |
| 9995 | ルネサスイーストン | 100 | クオカード1,000円 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2928 | RIZAP | 1,600 | 自社商品24,000円相当 |
| 3077 | ホリイフード | 100 | 自社食事券2,000円 |
| 3512 | 日本フエルト | 100 | クオカ300円 |
| 4337 | ぴあ | 100 | ぴあギフト5,000円 |
| 4837 | シダックス | 100 | 自社商品券2,700円 |
| 6292 | カワタ | 100 | クオカード500円 |
| 6356 | 日本ギア工業 | 200 | クオカード1,000円 |
| 7412 | アトム | 100 | 自社ポイント2,000 |
| 8136 | サンリオ | 100 | テーマパーク券3枚+1000円券 |
| 8219 | 青山商事 | 100 | 自社割引券3枚 |
| 8697 | JPX | 100 | クオカード4,000円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | クオカ500円 |
| 9491 | カッパクリエイト | 100 | 自社ポイント3,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100 | 自社優待券2枚 |
現渡(品戻)が終わり疲れたので続きは明日にしようと思います。
合計60銘柄(80権利獲得)
昨年の同時期は46銘柄55権利でした。
銘柄数こそ同じですが今回は利回りを重視して確保しています。
株価が全体的に昨年より安いこともあり権利は8権利多くなっています。
手数料をさらに削るには日興SMBC証券も必要。
来年に向けた備忘録
ルネサスイーストンは最後の方になぜか出てきた。(ずっと抽選に外れていたのに)
アサックス等株価が安いものの人気はさらに拍車がかかった気がする。
長期保有が増えてきたので端株を仕込んだ分を有効に活用し利回りよく取得するのを忘れずに。
反省点
確保が早すぎたり遅すぎて手に入らなかったり。
昨年のデータを参考に動きましたが、ほぼ参考になりませんでした。
推測ではそれだけ参加者が増えたことと一般信用ができる証券会社が増えたことによる分散なのかな。


コメント