8月は権利銘柄数が100近くあります。
7月の権利銘柄が少ないこととSMBC日興証券の参入により優待クロスが早期化しており結構激戦でした。
8月権利で確保できたものはこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
7545 | 西松屋チェーン | 1,000 | 自社優待カード5,000円分 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2157 | コシダカHD | 400 | 自社商品券2,000円 |
2305 | スタジオアリス | 100 | 撮影券 |
2379 | ディップ | 100 | クオカ500円 |
2735 | ワッツ | 100 | 自社商品1,000円相当 |
3046 | ジンズ | 100 | 自社商品券5,000円 |
3048 | ビックカメラ | 1,000 | 自社優待券5,000円 |
3222 | ユナイテッドスーパー | 100 | 自社商品券 |
3543 | コメダHD | 100 | 「KOMECA」にチャージ1,000円分 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | クオカ1,000円 |
7520 | エコス | 100 | お米2kg |
7607 | 進和 | 100 | お米券2kg |
7630 | 壱番屋 | 100 | 自社食事券1,000円 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 500 | 商品3,000円相当 |
8251 | パルコ | 100 | 自社食事券2,000円 |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 100 | クオカード1,000円 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフトクリーム引換券5枚 |
9982 | タキヒヨー | 200 | 商品3,000円相当 |
9993 | ヤマザワ | 100 | お米券2kg |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 自社優待券3,000円分 |
3063 | ジェイグループHD | 100 | お食事優待券2,000円 |
3198 | SFPダイニング | 100 | 食事券4,000円分 |
3387 | クリエイトレストランツHD | 100 | 食事券3,000円分 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100 | QUOカード1,000円 | 7603 | マックハウス | 100 | 自社商品券1,000円 |
8251 | パルコ | 100 | パルコ食事券2,000円分 |
9861 | 吉野家HD | 100 | 吉野家食事券3,000円分 |
9414 | BS11 | 100 | ビックカメラ商品券2,000円分 |
合計26銘柄(43権利獲得)
(現物とクロスで同一銘柄は名義違いで保有していない銘柄となります)
ほぼ昨年と同じです。
ライトオンが20日から月末へ変更ですね。
20日銘柄の西松屋はMAX行きました。
ビックカメラは現物100保有しておりクロスで900株確保し1,000株としました。
9月銘柄をSMBC日興証券で4つ銘柄確保済の為、8月の資金が圧迫してしまいました。
(といってもあと取れる物は限られていたので利回り重視で9月に手を出しました。)
今回のミスの記録。
エコスとミニストップを一般信用売りだけしていた。
8/16 カブコムで抽選参加。当選。
買をあとで入れればいいやと放置し土日を過ごす。
月曜になって売りが成立したメールで忘れていたことに気付く。
苦労した点はブラックマンデーで売り価が安くずっとマイナスで階のタイミングがこない。
1週間後、またブラックマンデー到来。エコスは売値より安く買えました。
ミニストップは買えず。翌日は20円近く上がり阿鼻叫喚。
先月最終日、現渡を間違えてする人が多かったので最後の賭けに。
結局売りと同値で買えました。結果オーライでしたがこんな思いはしたくないのでしっかりメモを取ることにします。
コメント