追加でクロス取引を2銘柄確保できました。
最新追加分は青字斜字となります。
過去2回にわけて確保状況をまとめてきました。
1回目 9月18日
2回目 9月21日確保
これで本当に最後の確保となります。
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 | 相当 |
| 1726 | BRHD | 100株 | クオカード | 500円分 |
| 2207 | 名糖産業 | 100株 | 自社商品 | 1,500円相当 |
| 3167 | TOKAIHD | 100株 | 水 | 500mL×12本 |
| 3288 | オープンハウス | 100株 | クオカード | 3,000円分 |
| 3397 | トリドールHD | 100株 | 自社割引券 | 20枚綴り(2,000円分) |
| 3563 | スシロー | 100株 | 自社割引券 | 1,500円分 |
| 4671 | ファルコン | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 4680 | ラウンドワン | 100株 | 自社商品券 | 500円割引券:4枚 |
| 4958 | 長谷川香料 | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100株 | お米券 | 3枚(3kg分) |
| 6339 | 新東工業 | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 6750 | エレコム | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 7550 | ゼンショー | 500株 | 自社食事券 | 6,000円分 |
| 7925 | 前澤化成工業 | 100株 | 米 | こしひかり 3kg |
| 8098 | 稲畑産業 | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 8803 | 平和不動産 | 100株 | クオカード | 1,000円分 |
| 9728 | 日本管財 | 100株 | カタログギフト | 2000円相当 |
| 9936 | 王将フード | 100株 | 自社食事券 | 2,000円分 |
■現物保有株(9銘柄)
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 | 相当 |
| 3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ | 2,000円分 |
| 6292 | カワタ | 100株 | クオカード | 500円分 |
| 7412 | アトム | 100株 | 自社ポイント | 2,000円分 |
| 7819 | SHO-BI | 300株 | 自社商品券 | 3,000円相当 |
| 8136 | サンリオ | 100株 | テーマパーク優待券 | 優待券3枚と1,000円分 |
| 8173 | 上新電機 | 2株 | 割引券 | 5,000円分 |
| 8219 | 青山商事 | 100株 | 自社商品券 | 15%割引券 3枚 |
| 9405 | 朝日放送 | 100株 | クオカード | 500円分 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 自社商品券 | 2,000円分 |
合計27銘柄
※最終日の抽選でスシローが当選し確保できました。
ルネサンスは何度か抽選に参加したのにあたらないですね。
来年は早めに確保しようと思います。
端株も仕込むことができたので来年や3年後が楽しみです。

コメント