9月は権利銘柄数が400近くあります。
3月に次ぐ多さです。
10月11月と少ないので優待を楽しみにしている者としては祭りですね。
9月権利で確保できたものはこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
7646 | PLANT | 100 | 図書カード1,000円分 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
1726 | ビーアールHD | 100 | クオカード500円 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品 |
2374 | セントケアHD | 100 | クオカード1,000円 |
3167 | TOKAIHD | 100 | 水500mg12本orクオカード500円 |
3288 | オープンハウス | 100 | クオカード3,000円 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | クオカード1,000円 |
4326 | インテージHD | 400 | クオカード2,000円 |
4333 | 東邦システムサイエンス | 200 | クオカード1,000円 |
4671 | ファルコHD | 100 | クオカード1,000円 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 自社割引券 |
4732 | ユー・エス・エス | 100 | クオカード500円 |
4958 | 長谷川香料 | 100 | クオカード1,000円 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100 | クオカード1,000円 |
6325 | タカキタ | 100 | クオカード500円 |
6339 | 新東工業 | 100 | クオカード1,000円 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 100 | クオカード500円 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 自社ポイント3,000円相当 |
7550 | ゼンショーHD | 1,000 | 自社食事券12,000円相当 |
7616 | コロワイド | 500 | 自社ポイント20,000円相当 |
7872 | As-meエステール | 100 | クオカード500円 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | お米券3枚 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | クオカード1,000円 |
8803 | 平和不動産 | 100 | クオカード1,000円 |
9368 | キムラユニティー | 100 | クオカード1,000円 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | クオカード2,000円 |
9405 | 朝日放送 | 100 | クオカード500円 |
9795 | ステップ | 100 | クオカード1,000円 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 自社商品券5,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2652 | まんだらけ | 100株 | 自社優待券2,000円分 |
2928 | RIZAP | 400株 | 15周年記念ポイント4,000円分 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円分 |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円分 |
6356 | 日本ギア工業 | 200株 | クオカード1,000円分 |
7412 | アトム | 100株 | 自社ポイント2,000円分 | 7421 | カッパクリエイト | 100株 | 自社ポイント3,000円分 |
7819 | SHO-BI | 300株 | 自社商品3,000円相当 |
8136 | サンリオ | 100株 | テーマパーク優待券3枚と1,000円分 |
8173 | 上新電機 | 1株 | 自社割引券5,000円分 |
8219 | 青山商事 | 100株 | 自社商品15%割引券3枚 |
9405 | 朝日放送 | 100株 | クオカード500円 |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 自社商品券2,000円分 |
合計42銘柄(56権利獲得)
(現物とクロスで同一銘柄は名義違いで保有していない銘柄となります)
9月は銘柄が多いのと昨年と違い2証券から4証券へ増やしてのクロスだったので
結構、頭がこんがらがりました。
昨年の確保時期と比べて確保していこうと思ったけど全く読めない展開でした。
コロワイドやゼンショーも結構遅くまで残っていました。
少し悔しいけどラパウザへ行くには確保は必須なので、
取れないより取れてよかったと思うことにします。
12月結構忙しいのでポストへ入れてもらえるものがうれしいため、
今月はクオカードに重きを置きました。
平和は優待内容が変更となったので様子見としました。
(本当は欲しいけど資金が尽きてしまいました。)
コメント