9月は権利銘柄数が420近くあります。
3月に次ぐ多さです。
10月11月と少ないのでこの9月は秋の収穫祭です。
9月権利で確保できたものはこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
1726 | ビーアールHD | 1000 | クオカード3,000円 |
2207 | 名糖産業 | 100 | 自社商品 |
2374 | セントケアHD | 100 | クオカード1,000円 |
3167 | TOKAIHD | 100 | 水500mg12本orクオカード500円 |
3288 | オープンハウス | 100 | クオカード3,000円 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 100 | クオカード1,000円 |
3738 | ティーガイア | 100 | クオカード1,000円 |
3822 | Minoriソリューションズ | 100 | クオカード2,000円 |
4326 | インテージHD | 200 | クオカード1,000円 |
4671 | ファルコHD | 100 | クオカード1,000円 |
4680 | ラウンドワン | 100 | 自社割引券 |
4839 | WOWOW | 100 | クオカード2,000円 |
6325 | タカキタ | 100 | クオカード500円 |
6339 | 新東工業 | 100 | クオカード1,000円 |
6412 | 平和 | 400 | 割引券8枚 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100 | 自社ポイント3,000円相当 |
7550 | ゼンショーHD | 500 | 自社食事券6,000円相当 |
7616 | コロワイド | 500 | 自社ポイント20,000円相当 |
7872 | As-meエステール | 100 | クオカード500円 |
7925 | 前澤化成工業 | 100 | お米券3枚 |
8098 | 稲畑産業 | 100 | クオカード1,000円 |
8103 | 明和産業 | 100 | クオカード500円 |
8230 | はせがわ | 100 | 特産品1,500円 |
9322 | 川西倉庫 | 100 | クオカード1,000円 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | クオカード2,000円 |
9405 | 朝日放送 | 100 | クオカード500円 |
9795 | ステップ | 100 | クオカード1,000円 |
9831 | ヤマダ電機 | 1000 | 自社割引券5,000円 ※1 |
9832 | オートバックスセブン | 300 | 自社商品券5,000円 |
※1 現物と合わせて1,000株
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2652 | まんだらけ | 100株 | 自社優待券5,000円分 1年以上 |
3153 | 八洲電機 | 200株 | ジェフグルメ2,000円分 |
6292 | カワタ | 100株 | クオカード500円分 |
6356 | 日本ギア工業 | 200株 | クオカード1,000円分 |
7412 | アトム | 100株 | 自社ポイント2,000円分 | 7421 | カッパクリエイト | 100株 | 自社ポイント3,000円分 |
7819 | SHO-BI | 300株 | 自社商品3,000円相当 |
8136 | サンリオ | 100株 | テーマパーク優待券3枚と1,000円分 |
8173 | 上新電機 | 1株 | 自社割引券5,000円分 |
8219 | 青山商事 | 100株 | 自社商品15%割引券3枚 |
9405 | 朝日放送 | 100株 | クオカード500円 |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | クロスで900株 長期保有 |
合計40銘柄(57権利獲得)
(現物とクロスで同一銘柄は名義違いで保有していない銘柄となります)
ヤマダ電機は現物保有100株とクロス900株で合計1,000株としています。
全体的に結構早めに取得しました。
権利最終前日に謎の頭痛で起き上がれませんでした。
そういうリスクもあるので結果早めでよかったです。
最終日も注文入れれたら、もう少し銘柄増やせましたが生命の方が大事です。
コロワイドが昨年は余っていたけど今年はなし。
カブドットコムでは早々になくなりました。
銘柄数、権利数は昨年とほぼ同じ。
しかし取得する中身を変えたので利回りは上がっています。
コメント