2月は約130銘柄あるので何を取得するか悩みます。
そこがまた楽しいのですけどね。
人気なものは抽選全然当たらず。
なおかつ昨年は最終日まであったものが一般信用では早々になくなっています。
そんな中、今年確保できた物はこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3333 | あさひ | 100 | 自社商品券4,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2685 | アダストリア | 200 | 自社商品券5,000円 |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 魚沼産コシヒカリ3kg |
6058 | ベクトル | 1,000 | ポイント20,000円 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 自社商品券2,500円 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 自社商品券3,000円 |
9945 | プレナス | 100 | 自社商品券2,500円 |
9948 | アークス | 100 | 全国共通ギフト券2,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 自社優待券2,000円 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 100 | 自社食事券2,000円 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 自社商品券4,000円 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 100 | 自社商品券3,000円 |
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 100 | クオカード1,000円 |
7603 | マックハウス | 100 | 自社商品券1,000円 |
8251 | パルコ | 100 | 自社商品券2,000円 |
9414 | BS11 | 100 | ビックカメラ券1,000円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 自社食事券3,000円 |
合計17銘柄(26つ獲得)
今後取得したい銘柄
2918 わらべや日洋ホールディングス
3087 ドトール・日レスホールディングス
3543 コメダホールディングス
5018 MORESCO
8200 リンガーハット
8905 イオンモール
9787 イオンディライト
結構無理そうなものもありますね。
コメント