2月は権利銘柄数が140銘柄くらいあります。
この銘柄数は1年の中で4番目に多くて、なおかつ3月祭りの前哨戦と私は位置づけています。
2月権利で確保できたものはこちらとなります。
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
7545 | 西松屋チェーン | 100 | 優待カード1,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2379 | ディップ | 100 | クオカード500円 |
2659 | サンエー | 100 | 商品券2,000円 |
2685 | アダストリア | 200 | 自社商品券5,000円 |
2918 | わらべや日祥ホールディングス | 100 | クオカード1,000円分 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | 自社商品 |
3087 | ドトール日レスホールディングス | 500 | 自社ポイント5,000P |
3222 | ユナイテッドスーパーマーケット | 100 | 自社優待券3,000円 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | コメカ1,000P |
4343 | イオンファンタジー | 100 | 魚沼産コシヒカリ3kg |
5018 | MORESCO | 100 | 物産品2,000円分 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 自社商品券2,500円 |
7520 | エコス | 100 | コシヒカリ2kg |
7649 | スギホールディングス | 100 | 自社商品券3,000円 |
7811 | 中本パックス | 100 | クオカード1,000円 |
8905 | イオンモール | 100 | カタログギフト他 |
8251 | パルコ | 100 | 自社優待券1,000円 |
8905 | イオンモール | 100 | ギフトカード3,000円 |
9787 | イオンディライト | 100 | ギフトカード2,000円 |
9946 | ミニストップ | 100 | ソフト引き換え券5枚 |
9948 | アークス | 100 | 全国共通ギフト券2,000円 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 自社優待券2,000円 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 100 | 自社食事券2,000円 |
3198 | SFPホールディングス | 100 | 自社商品券4,000円 |
3387 | クリエイト・レストランツ | 100 | 自社商品券3,000円 |
7603 | マックハウス | 100 | 自社商品券1,000円 |
8251 | パルコ | 100 | 自社商品券2,000円 |
9414 | BS11 | 100 | ビックカメラ券1,000円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 自社食事券3,000円 |
合計29銘柄(44権利獲得)
来年に向けた備忘録
あさひ 早めにとれ。
ベクトル 早めにとれ。
リンガーハット 早々になくなった。
アダストリア 2月初旬まであった
わらべや 2月中旬にはなくなった
イオンモール 最終でもいっぱい
コメダ 最終でもいっぱい
2月は昨年の20権利から大幅増の33権利獲得できました。
使った金額は変わらないのでそれだけ株価が下がっているのでしょう。
仕事とゲームで忙しくてしっかり調べられませんでしたがこの数には満足しています。
反省点
わらべやを間違えて2つ取ってしまった。
無駄な経費となった。
コメント