今年の3月は昨年の16権利から大幅増の53権利獲得できました。
株価が上がっているのに3倍超えですね。

404 NOT FOUND | 小さなだゴンの優待生活
株主優待やふるさと納税や利回りの良いものを考え 2030年を目標にアーリーリタイヤを目指して日々奮闘した記録
危うくミスとなるところでした。備忘として残します。
8291 日産東京販売ホールディングス
去年は100株だったので100株確保していたら
今年は最低株数300株に変わっていた。これには参った。
3/26に気付きカブドットコムの抽選参加でなんとか確保。SBIは×だった。
もう1名義は抽選も外れたのでリリースするか悩んだけど
3時間待っていたら100株ずつキャンセルが出て200株確保できた。
100株ずつのキャンセルだったので同じく間違えていた人がいたんだと実感。
前回からの追加は青字となっています。
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2664 | カワチ薬品 | 100 | お米券5枚 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 1726 | ビーアールHD | 100 | クオカ500円 |
| 1762 | 高松コンストラクションG | 100 | 魚沼産コシヒカリ5kg |
| 1976 | 明星工業 | 100 | JCBギフト1,000円 |
| 2676 | 高千穂交易 | 100 | お米券3枚 |
| 2730 | エディオン | 100 | 自社商品券3,000円 |
| 3079 | ディーブイエックス | 200 | クオカ2,000円 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 100 | 今治ハンカチ2枚 |
| 3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | JTBギフト2,000円 |
| 3258 | ユニゾHD | 100 | UCギフト3,000円 |
| 4636 | T&K TOKA | 100 | クオカ1,000円 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 100 | クオカ2,000円 |
| 5976 | 高周波熱錬 | 100 | クオカ1,000円 |
| 5989 | エイチワン | 100 | クオカ1,000円 |
| 6059 | ウチヤマHD | 400 | お米券5枚 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 100 | 特産品ギフト1500 |
| 6412 | 平和 | 400 | 自社割引券28,000円 |
| 6490 | 日本ピラー工業 | 100 | クオカ1,000円 |
| 6750 | エレコム | 100 | クオカ2,000円+自社商品 |
| 7256 | 河西工業 | 100 | クオカ1,000円 |
| 7416 | はるやまHD | 100 | ネクタイorYシャツ |
| 7438 | コンドーテック | 100 | お米券2枚 |
| 7510 | たけびし | 100 | クオカ1,500円 |
| 7570 | 橋本総業HD | 100 | クオカ1,000円 |
| 7616 | コロワイド | 500 | 自社ポイント20,000 |
| 7840 | フランスベッドHD | 200 | 自社商品券10,000円 |
| 7864 | フジシールインターナショナル | 100 | クオカ3,000円 |
| 7937 | ツツミ | 100 | クオカ2,000円 |
| 7942 | JSP | 100 | クオカ3,000円 |
| 8081 | カナデン | 100 | クオカ1,000円 |
| 8160 | 木曽路 | 100 | 自社食事券1,600円 |
| 8291 | 日産東京販売HD | 500 | クオカ2,000円 |
| 8342 | 青山銀行 | 100 | カタログギフト |
| 8350 | みちのく銀行 | 100 | カタログギフト |
| 8425 | 興銀リース | 100 | 図書カード4,000円 |
| 8566 | リコーリース | 100 | クオカ3,000円 |
| 8591 | オリックス | 100 | カタログギフト |
| 8818 | 京阪神ビルディング | 100 | お米券1枚 |
| 8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100 | 1500円商品 |
| 9201 | 日本航空 | 100 | 航空割引券1枚 |
| 9202 | ANAHD | 100 | 航空割引券1枚 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100 | お米券2枚 |
| 9401 | 東京放送HD | 100 | クオカ1,000円 |
| 9663 | ナガワ | 100 | クオカ3,000円 |
| 9728 | 日本管財 | 100 | カタログギフト |
| 9995 | ルネサスイーストン | 100 | クオカ1,000円 |
| 証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
| 2928 | RIZAP | 800 | 自社商品24,000円相当 |
| 3077 | ホリイフード | 100 | 自社食事券2,000円 |
| 3512 | 日本フエルト | 100 | クオカ300円 |
| 4337 | ぴあ | 100 | ぴあギフト5,000円 |
| 4837 | シダックス | 100 | 自社商品券2,700円 |
| 6292 | カワタ | 100 | クオカ500円 |
| 7412 | アトム | 100 | 自社ポイント2,000 |
| 8136 | サンリオ | 100 | テーマパーク券3枚 |
| 8219 | 青山商事 | 100 | 自社割引券3枚 |
| 8697 | JPX | 100 | クオカ4,000円 |
| 9405 | 朝日放送 | 100 | クオカ500円 |
| 9491 | カッパクリエイト | 100 | 自社ポイント3,000 |
| 9831 | ヤマダ電機 | 100 | 自社優待券2枚 |
合計59銘柄(70権利獲得)
現物ではカッパクリエイトを忘れていました。
ホリイフードを200株から100株売買し100株ずつの2名義にしました。
最終日まで結構頑張りました。
最後の方はもう何が何だかわからず。
危うくエディオンを2回買いそうになっていたり、
この表を作成しなかったら気づかず重複していたかも。
100銘柄を超えている人たちはよく管理できるなと感心します。
これから再度、最後の確認をしておこうと思います。
お疲れ様でした。

コメント