証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2211 | 不二家 | 100 | 自社商品券3,000円分 |
2427 | アウトソシング | 100 | クオカード1,000円分 |
2702 | マクドナルド | 300 | 商品引換券 |
3001 | 片倉工業 | 100 | 自社商品1,000円分 |
3003 | ヒューリック | 100 | カタログギフト3,000円分 |
3197 | すかいらーく | 500 | 食事券18,000円分 |
3302 | 帝国繊維 | 100 | クオカード1000円分+リネン |
3673 | ブロードリーフ | 100 | クオカード3,000円分 |
3950 | ザ・パック | 100 | クオカード2,000円分65周年記念含 |
4633 | サカタインクス | 100 | クオカード1,000円分 |
4955 | アグロカネショウ | 100 | お米券880円分 |
4971 | メック | 100 | クオカード1,000円分 |
5946 | 長府製作所 | 100 | クオカード2,000円分 |
5959 | 岡部 | 100 | クオカード500円分 |
6789 | ローランドDG | 100 | カタログギフト3,000円分 |
9830 | トラスコナカヤマ | 100 | カタログギフト5,000円分 |
証券コード | 銘柄 | 株数 | 優待 |
2752 | フジオフード | 100 | 食事券3,000円分 |
3053 | ペッパーフード | 1000 | 食事券3,000円分 |
3197 | すかいらーく | 500 | 食事券18,000円分 |
8165 | 千趣会 | 500 | 自社商品券4,000円分 |
合計19銘柄(現物+クロス含)
人気銘柄を次回に向けてメモしておく。
すかいらーく カブドットコムで11日確保
マクドナルド SBIで22日確保(前回の反省を生かし貸株料節約)
ブロードリーフ 超人気 早めに確保するべし
トラスコ中山 SBIで20日確保
不二家 意外と余裕がある。5日前でも可能
ザ・パックは今回だけ65周年記念で+1,000円クオカードがつくので次回注意
ロイヤルホールディングスは1か月前でないと厳しいか。素早く動くべし
確保できてないクオカード銘柄は1か月前に確認するようにする。
SBIでは「制度信用買い」からの「現引」を多用した。
少しは手数料を節約できるようになった。
コメント